Toaletný papier

prehľadná tabuľka s parametrami jednotlivých výrobkov

rýchle porovnanie a ľahší výber

Kliknutím na záhlavie môžete zoznam zoradiť podľa počtu vrstiev, podľa počtu útržkov alebo podľa dĺžky.

Názov Materiál Farba Počet vrstiev Počet útržkov Dĺžka (m) Balenie kusov (bal/vrece/paleta)
Boni Perfex 24 celulóza extra biela 2 108 12,96 24 / 144 /2016
Perfex Plus 4 celulóza extra biela 2 150 18 4 / 96 / 1920
Perfex Plus 10 celulóza extra biela 2 150 18 10 / 80 / 1760
Perfex Maxi 10 celulóza extra biela 2 500 60 10 / - / 1470
Perfex 4 celulóza extra biela 3 120 14,4 4 / 96 / 1920
Perfex 8+2 celulóza extra biela 3 120 14,4 10 / 80 / 1600
Perfex 24+8 celulóza extra biela 3 120 14,4 32 / 192 / 2304
Perfex 8+2 broskyňa celulóza extra biela 3 120 14,4 10 / 80 / 1600
Perfex 8+2 kamilka celulóza extra biela 3 120 14,4 10 / 80 / 1600
Perfex Deluxe 4 kamilka celulóza extra biela 3 150 18 4 / 84 / 1848
Perfex Cotton Like 10 celulóza extra biela 3 200 23 10 / 90 / 1440
Perfex Plus 8 celulóza extra biela 3 250 30 8 / 56 / 1232
Perfex Premium 10 celulóza extra biela 4 130 17,55 10 / 70 / 1680
Názov Materiál Farba Počet vrstiev Útržok (cm) Dĺžka (m) Balenie kusov (bal /paleta)
Jumbo 190 recykel šedá 1 9 x 28 175 6 / 690
Jumbo 190 recykel biela 2 9 x 24 120 6 / 690
Jumbo 190 celulóza extra biela 2 9 x 24 120 6 / 690
Jumbo 190 celulóza extra biela 2 9 x 24 120 6 / 690

© 2022 BLOOM, spol. s r.o. všetky práva vyhradené